Dachy płaskie
Profile konstrukcyjne
Profile o wysokim przetłoczeniu są elementami konstrukcyjnymi i z uwagi na swoją wysoką wytrzymałość stosowane są na dachach o dużych rozpiętościach. W ofercie produkcyjnej firmy znajdują się blachy trapezowe T50, T55, T60, T92, T135, T150, T160 o bardzo wysokich parametrach wytrzymałościowych z tego powodu też wykorzystywane są przy budowie dużych obiektów przemysłowych i handlowych. Blachy te mogą być stosowane w konstrukcjach nośnych o dużych rozpiętościach oraz do wykonywania stropów. Na wytrzymałość profili trapezowych duże znaczenie ma nie tylko wysokość przetłoczenia, grubość zastosowanej blachy ale również rozstaw podpór.
Blachy trapezowe produkowane są zgodnie z normą PN-EN 14782:2008 i znakowane znakiem CE.
T50 | T55 | T60 | |
---|---|---|---|
Przekrój: | ![]() |
![]() |
![]() |
Wysokość profilu: | 50 mm | 55 mm | 60 mm |
Szerokość wsadu: | 1250 mm | ||
Szerokość użytkowa: | 1038 mm | 920 mm | 940 mm |
Szerokość całkowita: | 1078 mm | 985 mm | 980 mm |
Materiał: | S 320 GD + Z 275 | ||
Max. zalecana długość arkusza: | 10/12 mb | 0,50 - 10 / 0,70 - 12 mb | 12/14 mb |
Min. długość arkusza: | 0,5 mb | ||
Grubość: | 0,5/0,7 mm | ||
Powłoka | poliester połysk, cynk, alucynk | ||
Perforacja | tak | ||
Akcesoria | wkręty, gwoździe, uszczelki, włóknina antykondensacyjna | ||
Zastosowanie | dachy, elementy konstrukcyjne, stropy, szalunki tracone, itp. |
T92 | T135 | T150 | |
---|---|---|---|
Przekrój: | ![]() |
![]() |
![]() |
Wysokość profilu: | 92 mm | 135 mm | 150 mm |
Szerokość wsadu: | 1250 mm | 1000/1500 mm | |
Szerokość użytkowa: | 915 mm | 930 lub 620 mm | 870 lub 580 mm |
Szerokość całkowita: | 945 mm | 964/654 mm | 902/598 mm |
Materiał: | S 320 GD + Z 275 | ||
Max. zalecana długość arkusza: | 12/14 mb | ||
Min. długość arkusza: | 0,5 mb | 2 mb | |
Grubość: | 0,5/0,7 mm | 0,7/1,5 mm | |
Powłoka | poliester połysk, cynk, alucynk | ||
Perforacja | tak | ||
Akcesoria | wkręty, gwoździe, uszczelki, włóknina antykondensacyjna | ||
Zastosowanie | dachy, elementy konstrukcyjne, stropy, szalunki tracone, itp. |
T160 | |||
---|---|---|---|
Przekrój: | ![]() |
||
Wysokość profilu: | 160 mm | ||
Szerokość wsadu: | 1000/1500 mm | ||
Szerokość użytkowa: | 780 lub 520 mm | ||
Szerokość całkowita: | 812/538 mm | ||
Materiał: | S 320 GD + Z 275 | ||
Max. zalecana długość arkusza: | 12/14 mb | ||
Min. długość arkusza: | 2 mb | ||
Grubość: | 0,7/1,5 mm | ||
Powłoka | poliester połysk, cynk, alucynk | ||
Perforacja | tak | ||
Akcesoria | wkręty, gwoździe, uszczelki, włóknina antykondensacyjna | ||
Zastosowanie | dachy, elementy konstrukcyjne, stropy, szalunki tracone, itp. |
Płyty poliuretanowe
ECOTHERM® TOPLINE™ XR
![]() |
Płyta ze sztywnej pianki poliuretanowej typu PIR w obustronnej okładzinie z papieru kraft pokrytego aluminium. Zalety Płyty:
|
ECOTHERM® TOPLINE™ MEGA |
|
![]() |
Płyta ze sztywnej pianki poliuretanowej typu PIR w obustronnej okładzinie z foli aluminiowej o grubości 50 μm, o barwie białej. Zalety Płyty:
|
ECOTHERM® TOPLINE™ BG |
|
![]() |
To sztywna pianka PIR w obustronnej okładzinie z bitumowanego włókna szklanego. Zalety Płyty:
|
ECOTHERM® TOPLINE™ MG |
|
![]() |
To sztywna pianka PIR w obustronnej okładzinie z mineralnego włókna szklanego. Zalety Płyty:
|
Dodatkowe informacje:
-
Kontakt
- Rafał Wichmanowski, tel. 606 854 394 , (29) 645 74 26
- Michał Boćkowski, tel. 600 877 163 , (29) 645 74 60
- Zapytanie Ofertowe - Obudowa hal stalowych - Dachy płaskie