Blachy dachowe i elewacyjne













Ten efektywny ze względu na szybkość i łatwość montażu materiał pokrycia ścian i dachów sprawdza się przede wszystkim przy budowie hal magazynowych. Oferta obejmuje różne odmiany blach trapezowych, które ze względu na nadane im w procesie produkcji właściwości mogą być stosowane jako: elementy ścienne, dachowe i konstrukcyjne lub w przypadku pokrycia uniwersalnego łączyć te wszystkie cechy. Wykonane są z blach o grubości od 0,5 do 1,25 mm i maksymalnej długości 15 m. Dzięki dostępnej gamie kolorów istnieje możliwość idealnego dopasowania kolorystyki pokrycia dachowego i elewacji budynku do jego otoczenia i wymagań Klienta.
Rodzaje blach
T 14 dach | T 16 ocynkowana dach | T 18 ocynkowana dach | |
---|---|---|---|
Przekrój: | ![]() |
![]() |
![]() |
Wysokość profilu: | 14 mm | 16 mm | 18 mm |
Szerokość wsadu: | 1250 mm | 1000 mm / 1250 mm | 1000 mm |
Szerokość użytkowa: | 1120 mm | 900 mm | 870 mm |
Szerokość całkowita: | 1157 mm | 920 mm | 913 mm |
Materiał: | S 250 GD +Z275; DX 51D + AZ 185; DX 51D + Z275 | Z275 + DX 51D | |
Max. zalecana długość arkusza: | 0,50 mm - 6 mb; 0,70 mm - 7 mb | 0,50 mm - 4 mb | |
Min. długość arkusza: | 0,5 mb | ||
Grubość: | 0,5/0,7 mm | 0,5/0,6 mm | |
Powłoka | poliester połysk/mat, poliuretan, ocynk, alucynk | cynk | |
Perforacja | tak | ||
Akcesoria | wkręty, gwoździe, uszczelki, włóknina antykondensacyjna | wkręty, gwoździe, uszczelki | |
Zastosowanie | dachy, elewacja, ogrodzenia, bramy garażowe, itp. |
T 18DR dach | T 18 dach | T 20 dach | |
---|---|---|---|
Przekrój: | ![]() |
![]() |
![]() |
Wysokość profilu: | 18 mm | 20 mm | |
Szerokość wsadu: | 1250 mm | ||
Szerokość użytkowa: | 1100 mm | 1128 mm | 1040 mm |
Szerokość całkowita: | 1137 mm | 1173 mm | 1070 mm |
Materiał: | S 250 GD +Z275; DX 51D + AZ 185; DX 51D + Z275 | ||
Max. zalecana długość arkusza: | 0,50 mm - 7 mb; 0,70 mm - 8 mb | 0,50 mm - 8 mb; 0,70 mm - 9 mb | |
Min. długość arkusza: | 0,5 mb | ||
Grubość: | 0,5/0,7 mm | ||
Powłoka | poliester połysk/mat, poliuretan, ocynk, alucynk | ||
Perforacja | tak | ||
Akcesoria | wkręty, gwoździe, uszczelki, włóknina antykondensacyjna | ||
Zastosowanie | dachy, elewacja, ogrodzenia, bramy garażowe, itp. |
T 35 dach | T 35 ocynkowana dach | T 40 dach | |
---|---|---|---|
Przekrój: | ![]() |
![]() |
![]() |
Wysokość profilu: | 35 mm | 40 mm | |
Szerokość wsadu: | 1250 mm | 1000 mm | 1250 mm |
Szerokość użytkowa: | 1050 mm | 824 mm | 1064 mm |
Szerokość całkowita: | 1090 mm | 860 mm | 1098 mm |
Materiał: | S 250 GD +Z275; DX 51D + AZ 185; DX 51D + Z275 | DX 51 D + Z 275 | S 250 GD +Z275; DX 51D + AZ 185; DX 51D + Z275 |
Max. zalecana długość arkusza: | 9/12 mb | 0,50 mm - 8 mb; 0,70 mm - 10 mb | |
Min. długość arkusza: | 0,5 mb | ||
Grubość: | 0,5/0,7 mm | 0,5/1,0 mm | |
Powłoka | poliester połysk/mat, poliuretan, ocynk, alucynk | cynk | poliester połysk/mat, poliuretan, ocynk, alucynk |
Perforacja | tak | ||
Akcesoria | wkręty, gwoździe, uszczelki, włóknina antykondensacyjna | wkręty, gwoździe, uszczelki | wkręty, gwoździe, uszczelki, włóknina antykondensacyjna |
Zastosowanie | dachy, elewacja, ogrodzenia, bramy garażowe, itp. |
T45 dach | T50 dach | T55 dach | |
---|---|---|---|
Przekrój: | ![]() |
![]() |
![]() |
Wysokość profilu: | 45 mm | 50 mm | 55 mm |
Szerokość wsadu: | 1000/1250 mm | 1250 mm | |
Szerokość użytkowa: | 980/784 mm | 1038 mm | 920 mm |
Szerokość całkowita: | 1040/825 mm | 1078 mm | 985 mm |
Materiał: | S 250 GD +Z275; DX 51D + AZ 185; DX 51D + Z275 | S 320 GD + Z 275 | |
Max. zalecana długość arkusza: | 9/12 mb | 10/12 mb | 0,50 - 10/ 0,70 - 12 mb |
Min. długość arkusza: | 0,5 mb | ||
Grubość: | 0,5/0,7 mm | ||
Powłoka | poliester połysk/mat, poliuretan, ocynk, alucynk | poliester połysk, cynk, alucynk | |
Perforacja | tak | ||
Akcesoria | wkręty, gwoździe, uszczelki, włóknina antykondensacyjna | ||
Zastosowanie | dachy, elewacja, ogrodzenia, bramy garażowe, itp. |
T60 dach | |||
---|---|---|---|
Przekrój: | ![]() |
||
Wysokość profilu: | 60 mm | ||
Szerokość wsadu: | 1250 mm | ||
Szerokość użytkowa: | 940 mm | ||
Szerokość całkowita: | 980 mm | ||
Materiał: | S 320 GD + Z 275 | ||
Max. zalecana długość arkusza: | 12/14 mb | ||
Min. długość arkusza: | 0,5 mb | ||
Grubość: | 0,5/0,7 mm | ||
Powłoka | poliester połysk, cynk, alucynk | ||
Perforacja | tak | ||
Akcesoria | wkręty, gwoździe, uszczelki, włóknina antykondensacyjna | ||
Zastosowanie | dachy, elewacja, ogrodzenia, bramy garażowe, itp. |
Dodatkowe informacje:
-
Kontakt
- Rafał Wichmanowski, tel. 606 854 394 , (29) 645 74 26
- Michał Boćkowski, tel. 600 877 163 , (29) 645 74 60
- Zapytanie Ofertowe - Obudowa hal stalowych - Blachy dachowe i elewacyjne